| # | Firedarters Gosheim | Dartfreunde Bopfingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Hayn | Matthias Glorian | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Beck | Dominic Bihlmayr | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Konny Graf | Manuel Schenkenhofer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tim Seitz | Tomasz Glatzer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manuel Hayn | Dominic Bihlmayr | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Benjamin Beck | Matthias Glorian | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Konny Graf | Tomasz Glatzer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Tim Seitz | Manuel Schenkenhofer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Manuel Hayn Konny Graf |
Dominic Bihlmayr Manuel Schenkenhofer |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Benjamin Beck Tim Seitz |
Matthias Glorian Tomasz Glatzer |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 8:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 16 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |