| # | SV Steingriff III | Steeldarter Kühlenthal | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Kydal | Simon Schreier | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hans Herrmann | Christoph Gollinger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Daniel Wech | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Frank | Martin Wieland | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Moritz Kydal | Christoph Gollinger | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hans Herrmann | Simon Schreier | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Hübner | Manuel Küfner | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Benjamin Frank | Daniel Wech | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Hübner Benjamin Frank |
Simon Schreier Martin Wieland |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Moritz Kydal Hans Herrmann |
Daniel Wech Manuel Küfner |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hans Herrmann | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 1 | 18 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 2 | 17 | Hans Herrmann | SV Steingriff III |
| 1 | 18 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |