| # | SV Gablingen Schmutter Darter | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schnurrer | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andy Hurtner | Hans Herrmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Geißler | Christian Schmidmair | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Kratz | Benjamin Frank | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Schnurrer | Hans Herrmann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andy Hurtner | Daniel Hübner | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Geißler | Benjamin Frank | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Johannes Kratz | Christian Schmidmair | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Michael Geißler Johannes Kratz |
Benjamin Frank Hans Herrmann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Stefan Schnurrer Andy Hurtner |
Christian Schmidmair Daniel Hübner |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Hans Herrmann | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 1 | 15 | Daniel Hübner | SV Steingriff III |