| # | SV Steingriff III | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Herrmann | Andreas Krüger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Schmidmair | André Werner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Dominik Merz | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Frank | Andreas Gietl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Hans Herrmann | André Werner | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Schmidmair | Andreas Krüger | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Hübner | Andreas Gietl | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Benjamin Frank | Dominik Merz | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Hübner Hans Herrmann |
Andreas Krüger Andreas Gietl |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Benjamin Frank Christian Schmidmair |
André Werner Dominik Merz |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 1 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Andreas Krüger | DC River Darts |