| # | SV Steingriff III | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Herrmann | Patrick Knoblauch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Frank | Michael Gramm | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Leon Riedelsheimer | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Schmidmair | Dominic Dietrich | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Hans Herrmann | Michael Gramm | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Benjamin Frank | Patrick Knoblauch | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Hübner | Dominic Dietrich | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Schmidmair | Leon Riedelsheimer | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Christian Schmidmair Daniel Hübner |
Michael Gramm Leon Riedelsheimer |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Hans Herrmann Benjamin Frank |
Dominic Dietrich Patrick Knoblauch |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Christian Schmidmair | SV Steingriff III |
| 1 | 100 | Leon Riedelsheimer | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 1 | 18 | Daniel Hübner | SV Steingriff III |
| 1 | 18 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 18 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |