| # | Dscheina Darter Donauwörth | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Seitz | Andreas Krüger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Hichem Sayah | Stefan Fiedler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ernest Petri | André Werner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lukas Miller | Dominik Merz | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Seitz | Stefan Fiedler | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Hichem Sayah | Andreas Krüger | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Ernest Petri | Dominik Merz | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Lukas Miller | André Werner | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Lukas Miller Alexander Seitz |
André Werner Andreas Krüger |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Ernest Petri Hichem Sayah |
Stefan Fiedler Dominik Merz |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Stefan Fiedler | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Fiedler | DC River Darts |
| 1 | 17 | André Werner | DC River Darts |