| # | Dartfreunde Bopfingen | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tomasz Glatzer | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Edisen Elezoski | Patrick Knoblauch | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dominic Bihlmayr | Andreas Hörmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Glorian | Leon Riedelsheimer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tomasz Glatzer | Patrick Knoblauch | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Edisen Elezoski | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Manuel Schenkenhofer | Leon Riedelsheimer | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Matthias Glorian | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Dominic Bihlmayr Edisen Elezoski |
Jürgen Willsch Andreas Hörmann |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Matthias Glorian Tomasz Glatzer |
Leon Riedelsheimer Patrick Knoblauch |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Edisen Elezoski | Dartfreunde Bopfingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Edisen Elezoski | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 15 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |