| # | D´Augschburger | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dimitri Platygin | Dieter Willer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sven Benning | Jürgen Wagner | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dennis Gerstmayer | Tobias Öxler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | David Schuster | Furkan Akaydin | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dimitri Platygin | Jürgen Wagner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Sven Benning | Dieter Willer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dennis Gerstmayer | Furkan Akaydin | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | David Schuster | Tobias Öxler | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
Dieter Willer Tobias Öxler |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | David Schuster Sven Benning |
Jürgen Wagner Furkan Akaydin |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Schuster | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | David Schuster | D´Augschburger |