| # | DC River Darts | Dartfreunde Bopfingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Krüger | Tomasz Glatzer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Fiedler | Manuel Schenkenhofer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | André Werner | Daniel Egetemeyr | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ricardo Pankratz | Edisen Elezoski | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Krüger | Manuel Schenkenhofer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stefan Fiedler | Tomasz Glatzer | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | André Werner | Edisen Elezoski | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Ricardo Pankratz | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | André Werner Andreas Krüger |
Edisen Elezoski Manuel Schenkenhofer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Stefan Fiedler Ricardo Pankratz |
Tomasz Glatzer Daniel Egetemeyr |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 21:18 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Edisen Elezoski | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 180 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Daniel Egetemeyr | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Edisen Elezoski | Dartfreunde Bopfingen |