| # | D´Augschburger | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Benning | Johannes Kratz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | David Schuster | Stefan Schnurrer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dennis Gerstmayer | Robin Franclik | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Dimitri Platygin | Michael Geißler | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Sven Benning | Stefan Schnurrer | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | David Schuster | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Dennis Gerstmayer | Michael Geißler | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Dimitri Platygin | Robin Franclik | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Sven Benning David Schuster |
Robin Franclik Johannes Kratz |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Dimitri Platygin Dennis Gerstmayer |
Michael Geißler Stefan Schnurrer |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Dimitri Platygin | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |