| # | Dscheina Darter Donauwörth | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bruno Kolb | Daniel Hübner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ernest Petri | Christian Schmidmair | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lukas Miller | Michael Haslauer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Peter Peyerl | Benjamin Frank | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Bruno Kolb | Christian Schmidmair | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Ernest Petri | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Lukas Miller | Benjamin Frank | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Peter Peyerl | Michael Haslauer | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ernest Petri Peter Peyerl |
Michael Haslauer Christian Schmidmair |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Bruno Kolb Regina Raul |
Daniel Hübner Benjamin Frank |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ernest Petri | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 18 | Peter Peyerl | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 17 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| 1 | 17 | Michael Haslauer | SV Steingriff III |