| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Furkan Akaydin | Michael Schmidgall | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Wagner | Christian Schmidmair | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dieter Willer | Paul Nuttall | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Öxler | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Furkan Akaydin | Christian Schmidmair | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jürgen Wagner | Michael Schmidgall | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dieter Willer | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Öxler | Paul Nuttall | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jürgen Wagner Dieter Willer |
Michael Schmidgall Markus Fischer |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Tobias Öxler Furkan Akaydin |
Paul Nuttall Christian Schmidmair |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Wagner | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 18 | Jürgen Wagner | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 17 | Dieter Willer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 18 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 16 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |