| # | Clochard Darter Augsburg II | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schmidbaur | Alexander Dick | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Voigt | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rudolf Reinl | Michael Geißler | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ewald Lautenschlager | Stefan Schnurrer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Schmidbaur | Johannes Kratz | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Voigt | Alexander Dick | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Rudolf Reinl | Stefan Schnurrer | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Ewald Lautenschlager | Michael Geißler | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Simon Schmidbaur Michael Voigt |
Stefan Schnurrer Michael Geißler |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Ewald Lautenschlager Rudolf Reinl |
Alexander Dick Johannes Kratz |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Simon Schmidbaur | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 17 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |