| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Furkan Akaydin | Sven Benning | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dieter Willer | David Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Wagner | Dimitri Platygin | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Öxler | Dennis Gerstmayer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Furkan Akaydin | David Schuster | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Dieter Willer | Sven Benning | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jürgen Wagner | Dennis Gerstmayer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Tobias Öxler | Dimitri Platygin | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Jürgen Wagner Tobias Öxler |
David Schuster Sven Benning |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Dieter Willer Furkan Akaydin |
Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Schuster | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Sven Benning | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Furkan Akaydin | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 18 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 17 | David Schuster | D´Augschburger |
| 1 | 16 | David Schuster | D´Augschburger |