| # | Dartfreunde Bopfingen | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Schenkenhofer | Ewald Lautenschlager | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Glorian | Claus Mader | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tomasz Glatzer | Andreas Mors | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Herrling | Rudolf Reinl | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Manuel Schenkenhofer | Claus Mader | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Matthias Glorian | Ewald Lautenschlager | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Tomasz Glatzer | Rudolf Reinl | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Andreas Herrling | Andreas Mors | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Manuel Schenkenhofer Matthias Glorian |
Andreas Mors Claus Mader |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Andreas Herrling Tomasz Glatzer |
Ewald Lautenschlager Rudolf Reinl |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg II |