| # | Clochard Darter Augsburg II | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ewald Lautenschlager | Michael Schmidgall | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rudolf Reinl | Frederick Nuttal | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Simon Schmidbaur | Dominik Veitinger | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Mors | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ewald Lautenschlager | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Rudolf Reinl | Michael Schmidgall | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Simon Schmidbaur | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Mors | Dominik Veitinger | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Rudolf Reinl Simon Schmidbaur |
Michael Schmidgall Dominik Veitinger |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Ewald Lautenschlager Andreas Mors |
Markus Fischer Frederick Nuttal |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Simon Schmidbaur | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 180 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |