| # | SV Steingriff III | Dscheina Darter Donauwörth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Herrmann | Lukas Miller | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Frank | Bruno Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Ernest Petri | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Schmidmair | Nico Halder | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Hans Herrmann | Bruno Kolb | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Benjamin Frank | Lukas Miller | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Hübner | Nico Halder | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Schmidmair | Ernest Petri | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Hans Herrmann Daniel Hübner |
Ernest Petri Nico Halder |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Benjamin Frank Christian Schmidmair |
Lukas Miller Bruno Kolb |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Frank | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bruno Kolb | Dscheina Darter Donauwörth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nico Halder | Dscheina Darter Donauwörth |