| # | SV Gablingen Schmutter Darter | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schnurrer | Jonas Thoma | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Dick | Rudolf Reinl | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Geißler | Ewald Lautenschlager | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Kratz | Andreas Mors | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Schnurrer | Rudolf Reinl | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Dick | Jonas Thoma | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Geißler | Andreas Mors | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Johannes Kratz | Ewald Lautenschlager | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Michael Geißler Stefan Schnurrer |
Jonas Thoma Andreas Mors |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Dick Johannes Kratz |
Ewald Lautenschlager Rudolf Reinl |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 2 | 18 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 18 | Andreas Mors | Clochard Darter Augsburg II |