| # | D´Augschburger | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Cekici | Claus Mader | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Rudel | Michael Voigt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dennis Gerstmayer | Dominik Thoma | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dimitri Platygin | Simon Schmidbaur | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jonas Cekici | Rudolf Reinl | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Pascal Rudel | Ewald Lautenschlager | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Dennis Gerstmayer | Simon Schmidbaur | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Dimitri Platygin | Dominik Thoma | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Dennis Gerstmayer Pascal Rudel |
Rudolf Reinl Claus Mader |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Dimitri Platygin Jonas Cekici |
Michael Voigt Ewald Lautenschlager |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:16 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rudolf Reinl | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jonas Cekici | D´Augschburger |