| # | Clochard Darter Augsburg II | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rudolf Reinl | Benjamin Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ewald Lautenschlager | Daniel Hübner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominik Thoma | Christian Schmidmair | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Thoma | Hans Herrmann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rudolf Reinl | Daniel Hübner | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Ewald Lautenschlager | Benjamin Frank | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Dominik Thoma | Hans Herrmann | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jonas Thoma | Christian Schmidmair | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Ewald Lautenschlager Rudolf Reinl |
Benjamin Frank Hans Herrmann |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Dominik Thoma Jonas Thoma |
Christian Schmidmair Daniel Hübner |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Hübner | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dominik Thoma | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 18 | Jonas Thoma | Clochard Darter Augsburg II |