| # | SV Gablingen Schmutter Darter | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Kratz | Dominik Merz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Dick | Stefan Fiedler | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Geißler | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Schnurrer | André Werner | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Johannes Kratz | Stefan Fiedler | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Dick | Dominik Merz | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Geißler | André Werner | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Stefan Schnurrer | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Alexander Dick Johannes Kratz |
André Werner Dominik Merz |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Michael Geißler Stefan Schnurrer |
Stefan Fiedler Alexander Straub |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 180 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |