| # | SV Wörnitzstein-Berg | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominic Dietrich | Christian Schmidmair | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Riedelsheimer | Benjamin Frank | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Gramm | Hans Herrmann | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Patrick Knoblauch | Daniel Hübner | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Dominic Dietrich | Benjamin Frank | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Leon Riedelsheimer | Christian Schmidmair | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Gramm | Daniel Hübner | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Patrick Knoblauch | Hans Herrmann | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Michael Gramm Patrick Knoblauch |
Benjamin Frank Hans Herrmann |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Dominic Dietrich Leon Riedelsheimer |
Daniel Hübner Christian Schmidmair |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Gramm | SV Wörnitzstein-Berg |
| 2 | 180 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 18 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 16 | Leon Riedelsheimer | SV Wörnitzstein-Berg |