| # | Dartfreunde Bopfingen | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tomasz Glatzer | Ricardo Pankratz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Herrling | Dominik Merz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Schenkenhofer | Stefan Fiedler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Glorian | André Werner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tomasz Glatzer | Dominik Merz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Andreas Herrling | Ricardo Pankratz | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Manuel Schenkenhofer | André Werner | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Matthias Glorian | Stefan Fiedler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Manuel Schenkenhofer Tomasz Glatzer |
Ricardo Pankratz Stefan Fiedler |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Matthias Glorian Andreas Herrling |
André Werner Dominik Merz |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Stefan Fiedler | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Stefan Fiedler | DC River Darts |