| # | SV Wörnitzstein-Berg | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Gramm | Stefan Fiedler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominic Dietrich | Andreas Krüger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leon Riedelsheimer | Dominik Buchmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Patrick Knoblauch | André Werner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Gramm | Andreas Krüger | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Dominic Dietrich | Stefan Fiedler | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Leon Riedelsheimer | André Werner | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Patrick Knoblauch | Dominik Buchmann | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Leon Riedelsheimer Dominic Dietrich |
Andreas Krüger Stefan Fiedler |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Patrick Knoblauch Michael Gramm |
André Werner Dominik Buchmann |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Krüger | DC River Darts |
| 1 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 16 | Stefan Fiedler | DC River Darts |