| # | SV Steingriff II | Dartfreunde Bopfingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Hübner | Tomasz Glatzer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frederick Nuttal | Andreas Herrling | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fischer | Matthias Glorian | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Schmidgall | Manuel Schenkenhofer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Hübner | Andreas Herrling | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Frederick Nuttal | Tomasz Glatzer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Fischer | Manuel Schenkenhofer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Schmidgall | Matthias Glorian | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Hübner Markus Fischer |
Matthias Glorian Andreas Herrling |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Michael Schmidgall Frederick Nuttal |
Manuel Schenkenhofer Tomasz Glatzer |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 17:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |
| 1 | 180 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 180 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 15 | Andreas Herrling | Dartfreunde Bopfingen |