| # | D´Augschburger | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dimitri Platygin | Frederick Nuttal | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sven Benning | Michael Schmidgall | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | David Schuster | Markus Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Beck | Paul Nuttall | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dimitri Platygin | Michael Schmidgall | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Sven Benning | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | David Schuster | Paul Nuttall | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Alexander Beck | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Sven Benning David Schuster |
Markus Fischer Frederick Nuttal |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Dimitri Platygin Alexander Beck |
Michael Schmidgall Paul Nuttall |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dimitri Platygin | D´Augschburger |
| 1 | 180 | Dimitri Platygin | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 16 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |