| # | Dartfreunde Bopfingen | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Herrling | Michael Geißler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Glorian | Stefan Schnurrer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tomasz Glatzer | Alexander Dick | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Schenkenhofer | Johannes Kratz | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Herrling | Stefan Schnurrer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Matthias Glorian | Michael Geißler | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Tomasz Glatzer | Johannes Kratz | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Manuel Schenkenhofer | Alexander Dick | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Manuel Schenkenhofer Matthias Glorian |
Michael Geißler Stefan Schnurrer |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tomasz Glatzer Andreas Herrling |
Johannes Kratz Alexander Dick |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 24:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Manuel Schenkenhofer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 14 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |