| # | SV Wörnitzstein-Berg | Dartfreunde Bopfingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Tillmann | Tomasz Glatzer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Knoblauch | Andreas Herrling | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dominic Dietrich | Matthias Glorian | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Gramm | Manuel Schenkenhofer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Leon Tillmann | Andreas Herrling | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Patrick Knoblauch | Tomasz Glatzer | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Dominic Dietrich | Manuel Schenkenhofer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Gramm | Matthias Glorian | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dominic Dietrich Michael Gramm |
Matthias Glorian Tomasz Glatzer |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Patrick Knoblauch Leon Tillmann |
Manuel Schenkenhofer Andreas Herrling |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 180 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 180 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Patrick Knoblauch | SV Wörnitzstein-Berg |