| # | SV Steingriff II | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Fischer | Stefan Fiedler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Schmidgall | Andreas Krüger | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Hans Herrmann | André Werner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Frederick Nuttal | Dominik Merz | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Fischer | Andreas Krüger | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Schmidgall | Stefan Fiedler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Hans Herrmann | Dominik Merz | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Frederick Nuttal | André Werner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Frederick Nuttal Hans Herrmann |
Andreas Krüger Dominik Merz |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Schmidgall Paul Nuttall |
André Werner Stefan Fiedler |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 22:23 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Krüger | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 18 | Hans Herrmann | SV Steingriff II |
| 1 | 17 | Andreas Krüger | DC River Darts |