| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Andreas Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Sebastian Krell | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fürst | Thomas Steiner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Beliansky | Simon Schropp | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Sebastian Krell | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Andreas Müller | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Fürst | Simon Schropp | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Martin Beliansky | Thomas Steiner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Martin Beliansky Ramiz Alic |
Andreas Müller Simon Schropp |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Antonio Auriemma Markus Fürst |
Sebastian Krell Thomas Steiner |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |