| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Steeldarter Bissingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Beliansky | Dominic Öfele | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roger Dasenbrock | Thomas Lippert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alen Orlovic | Marc Grinbold | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Antonio Auriemma | Alexander Zörle | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Martin Beliansky | Thomas Lippert | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Roger Dasenbrock | Dominic Öfele | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Markus Fürst | Alexander Zörle | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Antonio Auriemma | Marc Grinbold | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Markus Fürst Roger Dasenbrock |
Marc Grinbold Alexander Zörle |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Martin Beliansky Antonio Auriemma |
Dominic Öfele Thomas Lippert |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:11 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 118 | Marc Grinbold | Steeldarter Bissingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |