| # | Dscheina Darter Donauwörth II | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Uhlemann | Hichem Sayah | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Michael Raul | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Reitelbach | Ronny Wiesner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Schneider | Thomas Eickhoff | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Uhlemann | Michael Raul | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Hichem Sayah | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Patrick Reitelbach | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Peter Schneider | Ronny Wiesner | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Joachim Steppich Hichem Sayah |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Michael Raul Ronny Wiesner |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |