| # | DC Laub | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Klaus Zawinell | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Randi | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Schneid | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Lebschi | Johannes Steib | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Jakob Martin | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Randi | Klaus Zawinell | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Schneid | Johannes Steib | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Lebschi | Jürgen Lambing | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Randi Maximilian Hauck |
Klaus Zawinell Jürgen Lambing |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Michael Lebschi Markus Schneid |
Jakob Martin Johannes Steib |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 110 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |