| # | O'Keys Bulls Weißenburg | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Viktor Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Patrick Krettek | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Roger Dasenbrock | Moritz Hägele | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Fürst | Linus Hägele | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Patrick Krettek | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Roger Dasenbrock | Linus Hägele | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Fürst | Moritz Hägele | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Fürst Roger Dasenbrock |
Patrick Krettek Moritz Hägele |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Ramiz Alic Antonio Auriemma |
Linus Hägele Viktor Wiedemann |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 24:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Linus Hägele | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 18 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |