| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Viktor Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Caroline Harzer | Andrej Knavs | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ralf Kurschat | Patrick Krettek | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Robin Franclik | Moritz Hägele | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marco Mayer | Andrej Knavs | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Caroline Harzer | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Ralf Kurschat | Moritz Hägele | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Robin Franclik | Patrick Krettek | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Marco Mayer Robin Franclik |
Viktor Wiedemann Andrej Knavs |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Caroline Harzer Ralf Kurschat |
Patrick Krettek Moritz Hägele |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 180 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Mayer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marco Mayer | SV Gablingen Schmutter Darter II |