| # | Dscheina Darter Donauwörth III | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Wiesner | Ramiz Alic | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Eickhoff | Roger Dasenbrock | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Raul | Martin Beliansky | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Nico Halder | Markus Fürst | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ronny Wiesner | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Thomas Eickhoff | Ramiz Alic | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Michael Raul | Markus Fürst | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Nico Halder | Martin Beliansky | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Michael Raul Nico Halder |
Markus Fürst Roger Dasenbrock |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Ronny Wiesner Thomas Eickhoff |
Martin Beliansky Ramiz Alic |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nico Halder | Dscheina Darter Donauwörth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |