| # | VfR Neuburg Steelers | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andrej Knavs | Linke Nabil | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Viktor Wiedemann | Marcus Maldoff | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Krettek | Christian Schurr | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marcel Omasreither | Fabian Felber | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andrej Knavs | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Viktor Wiedemann | Linke Nabil | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Patrick Krettek | Fabian Felber | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Marcel Omasreither | Christian Schurr | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Marcus Maldoff Linke Nabil |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Marcel Omasreither Patrick Krettek |
Fabian Felber Christian Schurr |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Linke Nabil | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 19 | Linke Nabil | DC Eglingen |