| # | DC Laub | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Lebschi | Michael Raul | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Randi | Thomas Eickhoff | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Schneid | Ronny Wiesner | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Sven Spielvogel | Joachim Steppich | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Lebschi | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Randi | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Schneid | Joachim Steppich | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Sven Spielvogel | Ronny Wiesner | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Thomas Randi Sven Spielvogel |
Ronny Wiesner Joachim Steppich |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Schneid Michael Lebschi |
Michael Raul Thomas Eickhoff |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 26:16 | 7:3 | 7:3 |