| # | Dscheina Darter Donauwörth II | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Uhlemann | Markus Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Marco Mayer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Patrick Reitelbach | Robin Franclik | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Schneider | Sascha Leidel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Daniel Uhlemann | Marco Mayer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Markus Bauer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Patrick Reitelbach | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Peter Schneider | Ralf Kurschat | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Markus Bauer Marco Mayer |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Ralf Kurschat Sascha Leidel |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter II |