| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Beliansky | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Patrick Reitelbach | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roger Dasenbrock | Daniel Uhlemann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Fürst | Michael Obermayer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Martin Beliansky | Patrick Reitelbach | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Thomas Lenk | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Roger Dasenbrock | Michael Obermayer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Fürst | Daniel Uhlemann | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Martin Beliansky Antonio Auriemma |
Daniel Uhlemann Michael Obermayer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Fürst Roger Dasenbrock |
Thomas Lenk Patrick Reitelbach |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |