| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ralf Kurschat | Thomas Randi | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Franclik | Danny Draxler | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Mayer | Markus Schneid | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Bauer | Michael Lebschi | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ralf Kurschat | Danny Draxler | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Robin Franclik | Thomas Randi | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Marco Mayer | Michael Lebschi | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Bauer | Markus Schneid | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Bauer Marco Mayer |
Thomas Randi Sven Spielvogel |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Robin Franclik Ralf Kurschat |
Markus Schneid Michael Lebschi |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Lebschi | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 144 | Michael Lebschi | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Lebschi | DC Laub |