| # | DC Laub | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schneid | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sven Spielvogel | Patrick Reitelbach | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Lebschi | Michael Obermayer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Randi | Thomas Lenk | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Schneid | Patrick Reitelbach | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Sven Spielvogel | Peter Schneider | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Lebschi | Thomas Lenk | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Thomas Randi | Michael Obermayer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Thomas Randi Sven Spielvogel |
Peter Schneider Thomas Lenk |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Markus Schneid Michael Lebschi |
Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Lebschi | DC Laub |