| # | VfR Neuburg Steelers | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Krettek | Maximilian Käfer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Viktor Wiedemann | Stefan Riedlberger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andrej Knavs | Fabian Rehm | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Linus Hägele | Rene Tosch | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Patrick Krettek | Stefan Riedlberger | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Viktor Wiedemann | Maximilian Käfer | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andrej Knavs | Rene Tosch | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Moritz Hägele | Jürgen Gabriel | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Jürgen Gabriel Maximilian Käfer |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Patrick Krettek Moritz Hägele |
Fabian Rehm Rene Tosch |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 16:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Käfer | Flying Hobby Darters Rennertshofen |