| # | Dscheina Darter Donauwörth II | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Jürgen Lambing | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Lenk | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Obermayer | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Schneider | Jakob Martin | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Johannes Steib | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Lenk | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Obermayer | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Peter Schneider | Klaus Zawinell | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Thomas Lenk Peter Schneider |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 14:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| 1 | 14 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| 1 | 17 | Klaus Zawinell | Dart-Freunde-Tagmersheim |