| # | O'Keys Bulls Weißenburg | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Marco Mayer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Beliansky | Robin Franclik | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Fürst | Ralf Kurschat | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Andy Hurtner | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Marco Mayer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Martin Beliansky | Ralf Kurschat | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Fürst | Robin Franclik | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Martin Beliansky Ramiz Alic |
Robin Franclik Ralf Kurschat |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Antonio Auriemma Markus Fürst |
Marco Mayer Andy Hurtner |
1:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 27:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |