| # | O'Keys Bulls Weißenburg | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Michael Lebschi | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Markus Schneid | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alen Orlovic | Thomas Randi | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Beliansky | Danny Draxler | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Markus Schneid | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Michael Lebschi | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Alen Orlovic | Danny Draxler | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Martin Beliansky | Thomas Randi | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Martin Beliansky Ramiz Alic |
Markus Schneid Thomas Randi |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Antonio Auriemma Markus Fürst |
Danny Draxler Sven Spielvogel |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 154 | Thomas Randi | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Lebschi | DC Laub |