| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Riedlberger | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rene Tosch | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Käfer | Johannes Steib | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Rehm | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Gabriel | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Rene Tosch | Jürgen Lambing | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Maximilian Käfer | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Fabian Rehm | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jürgen Gabriel Maximilian Käfer |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Stefan Riedlberger Rene Tosch |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:23 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Käfer | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 180 | Rene Tosch | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |