| # | DC Laub | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schneid | Linus Hägele | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Randi | Patrick Krettek | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Lebschi | Marcel Omasreither | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Danny Draxler | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Schneid | Patrick Krettek | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Randi | Linus Hägele | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Lebschi | Viktor Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Danny Draxler | Marcel Omasreither | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Thomas Randi Michael Lebschi |
Marcel Omasreither Patrick Krettek |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Schneid Sven Spielvogel |
Linus Hägele Viktor Wiedemann |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 20:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 118 | Markus Schneid | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Randi | DC Laub |
| 1 | 17 | Markus Schneid | DC Laub |
| 1 | 19 | Linus Hägele | VfR Neuburg Steelers |