| # | Steeldarter Kühlenthal II | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Müller | Joachim Steppich | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Schropp | Nico Halder | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Krell | Thomas Eickhoff | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Steiner | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Müller | Nico Halder | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Simon Schropp | Joachim Steppich | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Sebastian Krell | Michael Raul | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Thomas Steiner | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Krell Thomas Steiner |
Joachim Steppich Nico Halder |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Marco Celeste Simon Schropp |
Michael Raul Thomas Eickhoff |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |