| # | Dscheina Darter Donauwörth III | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Wiesner | Jürgen Lambing | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Raul | Klaus Zawinell | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Hichem Sayah | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Joachim Steppich | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ronny Wiesner | Klaus Zawinell | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Raul | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Hichem Sayah | Jakob Martin | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Steppich | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ronny Wiesner Hichem Sayah |
Johannes Steib Jakob Martin |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Thomas Eickhoff Michael Raul |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Raul | Dscheina Darter Donauwörth III |
| 2 | 180 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Hichem Sayah | Dscheina Darter Donauwörth III |
| 1 | 18 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 19 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |